登录网站 | 用户注册 | 总行主页
私人储蓄  消费信贷  私人外汇  证券业务  代理服务  电子银行  银行卡服务  利率收费  服务设施    
外汇宝首页 
 外汇宝即时汇价 
 历史行情 
 交易软件下载 
外汇宝即时汇价   22:10:21 2008-05-13
币种汇买价汇卖价钞买价钞卖价开盘价最高价最低价昨收涨跌幅
美元/日元 104.33 104.61 104.33 104.61 103.94 104.79 103.40 103.65 -0.0376%
欧元/美元 1.5446 1.5470 1.5446 1.5470 1.5536 1.5567 1.5431 1.5561 -0.6619%
英镑/美元 1.9431 1.9461 1.9431 1.9461 1.9570 1.9588 1.9430 1.9575 -0.6590%
澳元/美元 0.9385 0.9405 0.9385 0.9405 0.9471 0.9488 0.9386 0.9474 -0.8338%
美元/港币 7.7898 7.8058 7.7898 7.8058 7.7959 7.7978 7.7952 7.7955 0.0295%
美元/瑞士法郎 1.0509 1.0539 1.0509 1.0539 1.0446 1.0557 1.0420 1.0416 1.0368%
本币金/人民币 193.8800 194.8800 193.8800 194.8800 198.1399 198.8500 193.5500 198.9000 0.1027%
美元/新加坡元 1.3689 1.3758 1.3689 1.3758 1.3639 1.3733 1.3635 1.3649 0.5421%
美元/加拿大元 1.0028 1.0059 1.0028 1.0059 1.0043 1.0094 1.0036 1.0037 0.0597%
英镑/港币 15.1456 15.1816 15.1456 15.1816 15.2566 15.2712 15.1507 15.2597 -0.6297%
英镑/瑞士法郎 2.0433 2.0497 2.0433 2.0497 2.0443 2.0548 2.0333 2.0389 0.3727%
英镑/日元 202.98 203.32 202.98 203.32 203.41 203.97 201.54 202.89 -0.0835%
英镑/加拿大元 1.9501 1.9563 1.9501 1.9563 1.9654 1.9708 1.9525 1.9647 -0.5853%
英镑/澳元 2.0677 2.0719 2.0677 2.0719 2.0663 2.0737 2.0589 2.0661 0.1790%
港币/日元 13.36 13.44 13.36 13.44 13.33 13.44 13.26 13.30 0.7518%
瑞士法郎/港币 7.3995 7.4195 7.3995 7.4195 7.4630 7.4825 7.3853 7.4842 -0.9981%
瑞士法郎/日元 99.17 99.37 99.17 99.37 99.50 99.60 98.86 99.51 0.1904%
瑞士法郎/加拿大元 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000%
加拿大元/港币 7.7536 7.7736 7.7536 7.7736 7.7625 7.7695 7.7236 7.7668 -0.0412%
加拿大元/日元 103.91 104.11 103.91 104.11 103.49 104.21 102.66 103.27 -0.1152%
澳元/港币 7.3170 7.3350 7.3170 7.3350 7.3835 7.3965 7.3188 7.3855 -0.8056%
澳元/瑞士法郎 0.9877 0.9897 0.9877 0.9897 0.9893 0.9944 0.9846 0.9868 0.1925%
澳元/日元 98.05 98.25 98.05 98.25 98.44 98.66 97.47 98.20 -0.0509%
澳元/加拿大元 0.9421 0.9451 0.9421 0.9451 0.9512 0.9540 0.9427 0.9509 -0.7676%
欧元/英镑 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000%
欧元/港币 12.0388 12.0688 12.0388 12.0688 12.1117 12.1372 12.0322 12.1314 -0.6396%
欧元/瑞士法郎 1.6253 1.6283 1.6253 1.6283 1.6229 1.6294 1.6182 1.6209 0.3639%
欧元/日元 161.39 161.59 161.39 161.59 161.48 161.79 160.14 161.30 0.1177%
欧元/加拿大元 1.5510 1.5542 1.5510 1.5542 1.5603 1.5669 1.5512 1.5620 -0.6017%
欧元/澳元 1.6432 1.6474 1.6432 1.6474 1.6404 1.6468 1.6357 1.6426 0.1643%
美元金/美元 863.6000 866.6000 863.6000 866.6000 882.1500 885.3500 861.4000 885.5500 0.0187%

联系我们 | 隐私条款